 
                                                Novos apartamentos de 2 quartos em Lisboa

Apartamento à venda em Capuchos Residences, Campo Mártires da Pátria, Lisboa
| Asking Price | €1 300 000 | 
| Reference | AFB0/34381 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Tomás Ribeiro 79, Avenidas Novas, Lisboa
| Asking Price | €1 650 000 | 
| Reference | AFB0/36052 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A+ | 

Apartamento à venda em Avenida da Liberdade, Lisboa
| Asking Price | €1 950 000 | 
| Reference | AFB0/33908 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Zen, Telheiras, Lisboa
| Asking Price | €645 000 | 
| Reference | AFB0/28294 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A | 

Apartamento à venda em Misericórdia, Lisboa
| Asking Price | €1 680 000 | 
| Reference | AFB0/38185 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | B- | 

Apartamento à venda em Capuchos Residences, Campo Mártires da Pátria, Lisboa
| Asking Price | €770 000 | 
| Reference | AFB0/34388 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Marvilla Collection, Marvila, Lisboa
| Asking Price | €1 060 000 | 
| Reference | AFB0/35296 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A | 

Apartamento à venda em Ando Living Santos, Santos-o-Velho, Lisboa
| Asking Price | €1 400 000 | 
| Reference | AFB0/38032 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Campolide, Lisboa
| Asking Price | €640 000 | 
| Reference | AFB0/37922 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | B- | 

Apartamento à venda em Capuchos Residences, Campo Mártires da Pátria, Lisboa
| Asking Price | €980 000 | 
| Reference | AFB0/34380 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Capuchos Residences, Campo Mártires da Pátria, Lisboa
| Asking Price | €980 000 | 
| Reference | AFB0/34382 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Chiado, Lisboa
| Asking Price | €1 450 000 | 
| Reference | AFB0/37925 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | B- | 

Apartamento à venda em Capuchos Residences, Campo Mártires da Pátria, Lisboa
| Asking Price | €1 150 000 | 
| Reference | AFB0/34386 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Príncipe Real, Lisboa
| Asking Price | €950 000 | 
| Reference | AFB0/37861 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | B | 

Apartamento à venda em Príncipe Real, Lisboa
| Asking Price | €586 000 | 
| Reference | AFB0/37614 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | D | 

Apartamento à venda em NoLiPa, Campo Grande, Lisboa
| Asking Price | €654 000 | 
| Reference | AFB0/37597 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A | 

Apartamento à venda em NoLiPa, Campo Grande, Lisboa
| Asking Price | €681 000 | 
| Reference | AFB0/37575 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A+ | 

Apartamento à venda em Bairro Alto, Lisboa
| Asking Price | €650 000 | 
| Reference | AFB0/37204 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | C | 

Apartamento à venda em Capuchos Residences, Campo Mártires da Pátria, Lisboa
| Asking Price | €1 450 000 | 
| Reference | AFB0/34385 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em NoLiPa, Campo Grande, Lisboa
| Asking Price | €660 000 | 
| Reference | AFB0/37598 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A | 

Apartamento à venda em Lisboa
| Asking Price | €345 000 | 
| Reference | AFB0/35797 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | C | 

Apartamento à venda em NoLiPa, Campo Grande, Lisboa
| Asking Price | €734 000 | 
| Reference | AFB0/37604 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A | 

Apartamento à venda em NoLiPa, Campo Grande, Lisboa
| Asking Price | €671 000 | 
| Reference | AFB0/37599 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A | 

Apartamento à venda em Saldanha, Lisboa
| Asking Price | €1 040 000 | 
| Reference | AFB0/37255 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | B | 

Apartamento à venda em NoLiPa, Campo Grande, Lisboa
| Asking Price | €716 000 | 
| Reference | AFB0/37601 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A | 

Apartamento à venda em Campo de Ourique, Lisboa
| Asking Price | €495 000 | 
| Reference | AFB0/37025 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | E | 

Apartamento à venda em Pulse Lisboa, Saldanha, Lisboa
| Asking Price | €850 000 | 
| Reference | AFB0/32742 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Príncipe Real, Lisboa
| Asking Price | €850 000 | 
| Reference | AFB0/36849 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A | 

Apartamento à venda em Avenida da Liberdade, Lisboa
| Asking Price | €1 200 000 | 
| Reference | AFB0/32790 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | D | 

Apartamento à venda em Bom Sucesso., Belém, Lisboa
| Asking Price | €1 719 250 | 
| Reference | AFB0/36739 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A | 

Apartamento à venda em Príncipe Real, Lisboa
| Asking Price | €825 000 | 
| Reference | AFB0/36507 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | D | 

Apartamento à venda em Avenida da Liberdade, Lisboa
| Asking Price | €1 050 000 | 
| Reference | AFB0/36428 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | B | 

Apartamento à venda em Chiado, Lisboa
| Asking Price | €1 100 000 | 
| Reference | AFB0/36419 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | B- | 

Apartamento à venda em Príncipe Real, Lisboa
| Asking Price | €1 700 000 | 
| Reference | AFB0/34251 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | D | 

Apartamento à venda em Chiado, Lisboa
| Asking Price | €1 350 000 | 
| Reference | AFB0/35327 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | E | 

Apartamento à venda em Avenida da Liberdade, Lisboa
| Asking Price | €2 150 000 | 
| Reference | AFB0/35517 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | B- | 

Apartamento à venda em Atelier, Marvila, Lisboa
| Asking Price | €830 000 | 
| Reference | AFB0/34779 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Santa Catarina, Lisboa
| Asking Price | €645 000 | 
| Reference | AFB0/34784 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | E | 

Apartamento à venda em Lisboa
| Asking Price | €690 000 | 
| Reference | AFB0/34306 | 
| Bedrooms | |
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Lisboa
| Asking Price | €860 000 | 
| Reference | AFB0/34337 | 
| Bedrooms | |
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Alcântara Riverside, Junqueira, Lisboa
| Asking Price | €1 040 000 | 
| Reference | AFB0/34011 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Junqueira, Lisboa
| Asking Price | €1 450 000 | 
| Reference | AFB0/33422 | 
| Bedrooms | |
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Lisboa
| Asking Price | €890 000 | 
| Reference | AFB0/33406 | 
| Bedrooms | |
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Parque das Nações, Lisboa
| Asking Price | €865 000 | 
| Reference | AFB0/29925 | 
| Bedrooms | |
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Chiado, Lisboa
| Asking Price | €1 375 000 | 
| Reference | AFB0/30245 | 
| Bedrooms | |
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Chiado, Lisboa
| Asking Price | €790 000 | 
| Reference | AFB0/32126 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Lapa, Lisboa
| Asking Price | €852 500 | 
| Reference | AFB0/24977 | 
| Bedrooms | 2 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
         
 