 
                                                Novos apartamentos de 4+ quartos em Lisboa

Apartamento à venda em Chiado, Lisboa
| Asking Price | €2 990 000 | 
| Reference | AFB0/38302 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | C | 

Apartamento à venda em Avenida da Liberdade, Lisboa
| Asking Price | €2 900 000 | 
| Reference | AFB0/37093 | 
| Bedrooms | 5 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | C | 

Apartamento à venda em Tomás Ribeiro 79, Avenidas Novas, Lisboa
| Asking Price | €3 990 000 | 
| Reference | AFB0/36051 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A+ | 

Apartamento à venda em Rato, Lisboa
| Asking Price | €1 595 000 | 
| Reference | AFB0/38207 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | E | 

Apartamento à venda em Lapa, Lisboa
| Asking Price | €1 590 000 | 
| Reference | AFB0/34908 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A | 

Apartamento à venda em São Vicente, Lisboa
| Asking Price | €4 195 000 | 
| Reference | AFB0/37850 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | B- | 

Apartamento à venda em Pines Urban Resort, Parque das Nações, Lisboa
| Asking Price | €2 650 000 | 
| Reference | AFB0/29092 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Pines Urban Resort, Parque das Nações, Lisboa
| Asking Price | €4 500 000 | 
| Reference | AFB0/29083 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Pines Urban Resort, Parque das Nações, Lisboa
| Asking Price | €2 350 000 | 
| Reference | AFB0/29078 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Chiado, Lisboa
| Asking Price | €2 595 000 | 
| Reference | AFB0/37743 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | B | 

Apartamento à venda em Nova Campolide, Lisboa
| Asking Price | €1 575 000 | 
| Reference | AFB0/37682 | 
| Bedrooms | 5 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | D | 

Apartamento à venda em Lisboa
| Asking Price | €1 750 000 | 
| Reference | AFB0/37344 | 
| Bedrooms | 5 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | C | 

Apartamento à venda em Sete Rios, Lisboa
| Asking Price | €2 650 000 | 
| Reference | AFB0/36712 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | B | 

Apartamento à venda em Marquês de Pombal, Lisboa
| Asking Price | €1 780 000 | 
| Reference | AFB0/37346 | 
| Bedrooms | 6 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | D | 

Apartamento à venda em NOLIPA, Campo Grande, Lisboa
| Asking Price | €942 000 | 
| Reference | AFB0/37401 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A | 

Apartamento à venda em Santo António, Lisboa
| Asking Price | €2 385 000 | 
| Reference | AFB0/37324 | 
| Bedrooms | 8 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | B- | 

Apartamento à venda em El Corte Inglés, Lisboa
| Asking Price | €2 750 000 | 
| Reference | AFB0/36499 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A | 

Apartamento à venda em Bom Sucesso.,
| Asking Price | €2 127 500 | 
| Reference | AFB0/36754 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A | 

Apartamento à venda em Bom Sucesso., Belém, Lisboa
| Asking Price | €2 675 650 | 
| Reference | AFB0/36755 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A | 

Apartamento à venda em Bom Sucesso., Belém, Lisboa
| Asking Price | €1 949 250 | 
| Reference | AFB0/36748 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A | 

Apartamento à venda em Avenidas Novas, Lisboa
| Asking Price | €2 980 000 | 
| Reference | AFB0/35947 | 
| Bedrooms | 6 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | A | 

Apartamento à venda em Estrada da Luz, Lisboa
| Asking Price | €1 650 000 | 
| Reference | AFB0/36205 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | C | 

Apartamento à venda em Avenida da Liberdade, Lisboa
| Asking Price | €1 550 000 | 
| Reference | AFB0/37149 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | C | 

Apartamento à venda em Campo Pequeno, Lisboa
| Asking Price | €1 930 000 | 
| Reference | AFB0/36087 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | D | 

Apartamento à venda em Zen, Telheiras, Lisboa
| Asking Price | €1 325 000 | 
| Reference | AFB0/34096 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Parque das Nações, Lisboa
| Asking Price | €2 350 000 | 
| Reference | AFB0/35576 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | B | 

Apartamento à venda em Chiado, Lisboa
| Asking Price | €1 750 000 | 
| Reference | AFB0/33756 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Chiado, Lisboa
| Asking Price | €1 995 000 | 
| Reference | AFB0/33825 | 
| Bedrooms | 4 | 
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Infante Santo (Prazeres), Lisboa
| Asking Price | €1 900 000 | 
| Reference | AFB0/33023 | 
| Bedrooms | |
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Alcântara, Lisboa
| Asking Price | €1 600 000 | 
| Reference | AFB0/31613 | 
| Bedrooms | |
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 

Apartamento à venda em Sky Restelo, Restelo, Lisboa
| Asking Price | €2 125 000 | 
| Reference | AFB0/25773 | 
| Bedrooms | |
| Interior area | m2 | 
| Energy rating | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
         
 