Appartement 2 chambres à vendre à O’Living, Parque das Nações, Lisbonne
| Prix demandé | 640 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32497 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 97.2 m2 |
| Prix demandé | 640 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32497 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 97.2 m2 |
| Prix demandé | 787 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34762 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 117.0 m2 |
| Prix demandé | 1 325 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34338 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 137.55 m2 |
| Prix demandé | 1 040 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34011 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 170.0 m2 |
| Prix demandé | 900 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34102 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 96.5 m2 |
| Prix demandé | 1 320 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34253 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 121.25 m2 |
| Prix demandé | 1 050 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-3113 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 165.0 m2 |
| Prix demandé | 890 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-33932 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 170.0 m2 |
| Prix demandé | 1 380 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34013 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 180.0 m2 |
| Prix demandé | 1 260 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34012 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 180.0 m2 |
| Prix demandé | 1 450 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-33422 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 110.0 m2 |
| Prix demandé | 390 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-33151 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 71.3 m2 |
| Prix demandé | 390 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-33152 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 72.0 m2 |
| Prix demandé | 1 995 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-33825 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 273.0 m2 |
| Prix demandé | 248 900 € |
| Référence de la propriété | ARE-32624 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 37.46 m2 |
| Prix demandé | 865 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29925 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 96.9 m2 |
| Prix demandé | 980 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-30289 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 119.5 m2 |
| Prix demandé | 395 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-30214 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 40.0 m2 |
| Prix demandé | 465 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29909 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 70.0 m2 |
| Prix demandé | 3 800 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31302 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 279.0 m2 |
| Prix demandé | 1 375 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-30245 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 119.6 m2 |
| Prix demandé | 790 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32126 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 122.65 m2 |
| Prix demandé | 1 600 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31613 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 252.75 m2 |
| Prix demandé | 1 850 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31609 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 224.21 m2 |
| Prix demandé | 455 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32539 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 61.0 m2 |
| Prix demandé | 320 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32528 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 43.0 m2 |
| Prix demandé | 390 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32544 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 55.43 m2 |
| Prix demandé | 480 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32545 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 68.4 m2 |
| Prix demandé | 385 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32546 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 54.6 m2 |
| Prix demandé | 1 850 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31038 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 216.0 m2 |
| Prix demandé | 765 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32175 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 995 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32172 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.85 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 785 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32167 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.85 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 485 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32895 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 55.09 m2 |
| Prix demandé | 580 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32894 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 70.87 m2 |
| Prix demandé | 805 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32168 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.85 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 875 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32169 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.85 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 575 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32159 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 55.75 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 515 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32156 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 55.75 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 535 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32157 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 55.75 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 585 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32160 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 57.7 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 555 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32158 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 55.75 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 790 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32176 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 860 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32177 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 910 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32178 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 925 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32170 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.85 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 980 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32180 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 995 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32150 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 130.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 960 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32179 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 445 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32893 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 46.63 m2 |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty est un site web de ARE, lda, Agence Immobilière au Portugal avec la Licence 9492
ou appelez-nous directement au
(+351) 913 988 888