Terrain à vendre à Ajuda, Lisbonne
| Prix demandé | 4 500 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35912 |
| Surface intérieure | 0.0 m2 |
| Prix demandé | 4 500 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35912 |
| Surface intérieure | 0.0 m2 |
| Prix demandé | 5 500 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36354 |
| Nombre de chambres | 6 |
| Surface intérieure | 450.0 m2 |
| Certification énergétique | A+ |
| Prix demandé | 1 875 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-22732 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 162.24 m2 |
| Prix demandé | 1 825 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-22733 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 160.39 m2 |
| Prix demandé | 1 175 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29228 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 93.31 m2 |
| Prix demandé | 1 875 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-22722 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 134.51 m2 |
| Prix demandé | 1 700 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34251 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 155.4 m2 |
| Certification énergétique | D |
| Prix demandé | 1 930 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36087 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 186.0 m2 |
| Certification énergétique | D |
| Prix demandé | 580 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36074 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 49.63 m2 |
| Prix demandé | 1 598 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35982 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 161.07 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 575 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-26076 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 90.38 m2 |
| Prix demandé | 1 360 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25992 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 184.75 m2 |
| Prix demandé | 2 150 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35517 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 155.3 m2 |
| Certification énergétique | B- |
| Prix demandé | 485 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35577 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 41.54 m2 |
| Certification énergétique | D |
| Prix demandé | 1 570 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36219 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 157.0 m2 |
| Prix demandé | 870 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35600 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 256.0 m2 |
| Prix demandé | 499 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36876 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 100.4 m2 |
| Prix demandé | 399 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36874 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 79.0 m2 |
| Prix demandé | 359 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36873 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 76.0 m2 |
| Prix demandé | 2 650 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35523 |
| Nombre de chambres | 9 |
| Surface intérieure | 420.0 m2 |
| Certification énergétique | E |
| Prix demandé | 565 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-27919 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 75.59 m2 |
| Prix demandé | 625 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-27918 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 79.81 m2 |
| Prix demandé | 1 980 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35070 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 190.26 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 300 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36338 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 153.24 m2 |
| Prix demandé | 840 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36326 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 118.5 m2 |
| Prix demandé | 970 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36720 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 120.6 m2 |
| Prix demandé | 2 500 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36454 |
| Surface intérieure | 0.0 m2 |
| Prix demandé | 920 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34959 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 172.0 m2 |
| Certification énergétique | B- |
| Prix demandé | 950 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34885 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 94.6 m2 |
| Prix demandé | 930 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34882 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 94.6 m2 |
| Prix demandé | 580 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36486 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 76.5 m2 |
| Prix demandé | 945 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34777 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 155.0 m2 |
| Prix demandé | 1 350 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-24580 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 111.47 m2 |
| Prix demandé | 950 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-24645 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 76.41 m2 |
| Prix demandé | 900 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-24628 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 74.87 m2 |
| Prix demandé | 950 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-24660 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 79.67 m2 |
| Prix demandé | 950 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-24653 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 65.39 m2 |
| Prix demandé | 1 130 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35263 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 72.0 m2 |
| Certification énergétique | B- |
| Prix demandé | 830 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34779 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 132.5 m2 |
| Prix demandé | 645 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34784 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 81.0 m2 |
| Certification énergétique | E |
| Prix demandé | 1 350 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35964 |
| Nombre de chambres | 10 |
| Surface intérieure | 313.0 m2 |
| Certification énergétique | D |
| Prix demandé | 385 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35845 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 54.0 m2 |
| Certification énergétique | D |
| Prix demandé | 975 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32171 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.85 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 880 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34877 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 88.0 m2 |
| Prix demandé | 900 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34876 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 89.3 m2 |
| Prix demandé | 660 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34880 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 61.0 m2 |
| Prix demandé | 560 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34741 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 60.0 m2 |
| Prix demandé | 1 690 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-33382 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 234.0 m2 |
| Prix demandé | 940 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34884 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 94.6 m2 |
| Prix demandé | 1 050 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34778 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 169.0 m2 |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty est un site web de ARE, lda, Agence Immobilière au Portugal avec la Licence 9492
ou appelez-nous directement au
(+351) 913 988 888