Apartment 2-bedroom for sale in Élou Jardins, Loures, Lisbon
| Asking Price | 516 000 € |
| Property Reference | ARE-38840 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 98.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 516 000 € |
| Property Reference | ARE-38840 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 98.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 460 000 € |
| Property Reference | ARE-37858 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 86.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 489 000 € |
| Property Reference | ARE-39416 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 120.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 479 000 € |
| Property Reference | ARE-39411 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 120.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 550 000 € |
| Property Reference | ARE-38825 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 117.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 484 000 € |
| Property Reference | ARE-38822 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 85.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 413 000 € |
| Property Reference | ARE-38837 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 64.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 593 000 € |
| Property Reference | ARE-38743 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 118.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 523 180 € |
| Property Reference | ARE-35443 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 116.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 2 850 000 € |
| Property Reference | ARE-36612 |
| Interior Area | 19927.0 m2 |
| Asking Price | 465 000 € |
| Property Reference | ARE-38776 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 98.0 m2 |
| Asking Price | 657 000 € |
| Property Reference | ARE-36962 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 150.0 m2 |
| Asking Price | 609 000 € |
| Property Reference | ARE-38814 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 118.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 593 000 € |
| Property Reference | ARE-38798 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 117.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 572 000 € |
| Property Reference | ARE-38796 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 117.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 550 000 € |
| Property Reference | ARE-38794 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 117.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 604 000 € |
| Property Reference | ARE-38793 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 111.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 605 000 € |
| Property Reference | ARE-38015 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 111.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 641 000 € |
| Property Reference | ARE-36960 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 150.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 704 000 € |
| Property Reference | ARE-36968 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 150.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 543 900 € |
| Property Reference | ARE-35445 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 116.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 612 000 € |
| Property Reference | ARE-37000 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 125.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 360 000 € |
| Property Reference | ARE-39188 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 49.0 m2 |
| Asking Price | 2 050 000 € |
| Property Reference | ARE-36617 |
| Number of Bedrooms | 6 |
| Interior Area | 678.2 m2 |
| Asking Price | 561 000 € |
| Property Reference | ARE-38826 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 117.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 561 000 € |
| Property Reference | ARE-38763 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 117.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 594 000 € |
| Property Reference | ARE-39115 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 110.0 m2 |
| Asking Price | 575 000 € |
| Property Reference | ARE-39099 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 111.0 m2 |
| Asking Price | 572 000 € |
| Property Reference | ARE-38827 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 117.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 721 000 € |
| Property Reference | ARE-38813 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 151.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 821 000 € |
| Property Reference | ARE-38820 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 171.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 593 000 € |
| Property Reference | ARE-38792 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 111.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 582 000 € |
| Property Reference | ARE-38791 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 111.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 572 000 € |
| Property Reference | ARE-38790 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 111.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 582 000 € |
| Property Reference | ARE-38828 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 117.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 604 000 € |
| Property Reference | ARE-38799 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 117.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 561 000 € |
| Property Reference | ARE-38795 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 117.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 821 000 € |
| Property Reference | ARE-38829 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 171.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 710 000 € |
| Property Reference | ARE-38810 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 151.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 699 000 € |
| Property Reference | ARE-38809 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 151.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 677 000 € |
| Property Reference | ARE-38807 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 151.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 666 000 € |
| Property Reference | ARE-38806 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 151.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 821 000 € |
| Property Reference | ARE-38759 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 171.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 721 000 € |
| Property Reference | ARE-38742 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 151.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 699 000 € |
| Property Reference | ARE-38740 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 151.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 677 000 € |
| Property Reference | ARE-38738 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 151.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 666 000 € |
| Property Reference | ARE-38737 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 151.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 688 000 € |
| Property Reference | ARE-38739 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 151.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 485 000 € |
| Property Reference | ARE-37385 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 88.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 645 000 € |
| Property Reference | ARE-36836 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 191.0 m2 |
| Energy Rating | A |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty is a website of ARE, lda, Real Estate Agency in Portugal with Licence 9492