Apartment 3-bedroom for sale in Estrela, Lisbon
| Asking Price | 1 550 000 € |
| Property Reference | ARE-36646 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 175.0 m2 |
| Energy Rating | B- |
Contact us or WhatsApp +351 913 988 888 – Buy with experienced agents
| Asking Price | 1 550 000 € |
| Property Reference | ARE-36646 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 175.0 m2 |
| Energy Rating | B- |
| Asking Price | 275 000 € |
| Property Reference | ARE-36809 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 50.0 m2 |
| Asking Price | 997 000 € |
| Property Reference | ARE-37290 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 152.0 m2 |
| Asking Price | 1 490 000 € |
| Property Reference | ARE-35849 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 206.0 m2 |
| Energy Rating | B- |
| Asking Price | 999 000 € |
| Property Reference | ARE-36638 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 113.8 m2 |
| Energy Rating | C |
| Asking Price | 3 100 000 € |
| Property Reference | ARE-36511 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 185.0 m2 |
| Asking Price | 830 000 € |
| Property Reference | ARE-36325 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 118.5 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 875 000 € |
| Property Reference | ARE-36332 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 119.19 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 835 000 € |
| Property Reference | ARE-36320 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 122.32 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 900 000 € |
| Property Reference | ARE-36322 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 122.32 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 210 000 € |
| Property Reference | ARE-36308 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 138.74 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 210 000 € |
| Property Reference | ARE-36311 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 138.74 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 260 000 € |
| Property Reference | ARE-36312 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 138.74 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 210 000 € |
| Property Reference | ARE-36309 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 138.74 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 830 000 € |
| Property Reference | ARE-36324 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 118.5 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 835 000 € |
| Property Reference | ARE-36319 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 122.32 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 910 000 € |
| Property Reference | ARE-36328 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 118.5 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 200 000 € |
| Property Reference | ARE-36335 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 153.24 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 830 000 € |
| Property Reference | ARE-36330 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 119.19 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 830 000 € |
| Property Reference | ARE-36329 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 119.19 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 875 000 € |
| Property Reference | ARE-36327 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 118.5 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 200 000 € |
| Property Reference | ARE-36334 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 153.24 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 200 000 € |
| Property Reference | ARE-36336 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 153.24 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 850 000 € |
| Property Reference | ARE-36321 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 122.32 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 840 000 € |
| Property Reference | ARE-36331 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 119.19 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 140 000 € |
| Property Reference | ARE-36345 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 138.74 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 150 000 € |
| Property Reference | ARE-36346 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 138.74 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 200 000 € |
| Property Reference | ARE-36348 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 138.74 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 130 000 € |
| Property Reference | ARE-36344 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 142.27 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 210 000 € |
| Property Reference | ARE-36305 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 142.27 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 835 000 € |
| Property Reference | ARE-0 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 106.72 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 150 000 € |
| Property Reference | ARE-0 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 145.26 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 670 000 € |
| Property Reference | ARE-36217 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 85.0 m2 |
| Energy Rating | C |
| Asking Price | 1 250 000 € |
| Property Reference | ARE-36225 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 144.1 m2 |
| Energy Rating | C |
| Asking Price | 950 000 € |
| Property Reference | ARE-36428 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 112.65 m2 |
| Energy Rating | B |
| Asking Price | 2 980 000 € |
| Property Reference | ARE-35947 |
| Number of Bedrooms | 6 |
| Interior Area | 389.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 2 800 000 € |
| Property Reference | ARE-33395 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 240.9 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 690 000 € |
| Property Reference | ARE-36140 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 94.6 m2 |
| Energy Rating | D |
| Asking Price | 2 790 000 € |
| Property Reference | ARE-36076 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 171.0 m2 |
| Energy Rating | B |
| Asking Price | 1 650 000 € |
| Property Reference | ARE-36205 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 255.0 m2 |
| Energy Rating | C |
| Asking Price | 658 726 € |
| Property Reference | ARE-37225 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 57.59 m2 |
| Asking Price | 325 000 € |
| Property Reference | ARE-36787 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 65.0 m2 |
| Asking Price | 2 730 000 € |
| Property Reference | ARE-36132 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 305.63 m2 |
| Asking Price | 1 875 000 € |
| Property Reference | ARE-22732 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 162.24 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 825 000 € |
| Property Reference | ARE-22733 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 160.39 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 875 000 € |
| Property Reference | ARE-22722 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 134.51 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 300 000 € |
| Property Reference | ARE-36784 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 53.0 m2 |
| Asking Price | 2 790 000 € |
| Property Reference | ARE-36125 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 269.48 m2 |
| Asking Price | 1 190 000 € |
| Property Reference | ARE-36137 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 139.83 m2 |
| Asking Price | 1 700 000 € |
| Property Reference | ARE-34251 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 155.4 m2 |
| Energy Rating | D |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty is a website of ARE, lda, Real Estate Agency in Portugal with Licence 9492