Apartment 3-bedroom for sale in Élou Jardins, Loures, Lisbon
| Asking Price | 572 000 € |
| Property Reference | ARE-38796 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 117.0 m2 |
| Energy Rating | A |
Contact us or WhatsApp +351 913 988 888 – Buy with experienced agents
| Asking Price | 572 000 € |
| Property Reference | ARE-38796 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 117.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 550 000 € |
| Property Reference | ARE-38794 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 117.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 604 000 € |
| Property Reference | ARE-38793 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 111.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 700 000 € |
| Property Reference | ARE-38295 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 110.0 m2 |
| Energy Rating | C |
| Asking Price | 1 650 000 € |
| Property Reference | ARE-17159 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 163.0 m2 |
| Energy Rating | D |
| Asking Price | 660 000 € |
| Property Reference | ARE-38324 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 62.1 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 350 000 € |
| Property Reference | ARE-32665 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 96.0 m2 |
| Asking Price | 2 570 000 € |
| Property Reference | ARE-36069 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 180.0 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 1 650 000 € |
| Property Reference | ARE-36052 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 110.0 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 2 900 000 € |
| Property Reference | ARE-37093 |
| Number of Bedrooms | 5 |
| Interior Area | 246.0 m2 |
| Energy Rating | C |
| Asking Price | 830 000 € |
| Property Reference | ARE-34843 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 118.0 m2 |
| Energy Rating | D |
| Asking Price | 1 950 000 € |
| Property Reference | ARE-33908 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 120.0 m2 |
| Asking Price | 3 990 000 € |
| Property Reference | ARE-36051 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 302.0 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 3 450 000 € |
| Property Reference | ARE-38108 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 283.88 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 770 000 € |
| Property Reference | ARE-39330 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 92.0 m2 |
| Asking Price | 780 000 € |
| Property Reference | ARE-39335 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 93.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 605 000 € |
| Property Reference | ARE-38015 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 111.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 739 000 € |
| Property Reference | ARE-38406 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 131.0 m2 |
| Asking Price | 1 090 000 € |
| Property Reference | ARE-38413 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 201.0 m2 |
| Asking Price | 2 530 000 € |
| Property Reference | ARE-36066 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 180.0 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 469 350 € |
| Property Reference | ARE-38396 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 86.0 m2 |
| Asking Price | 469 350 € |
| Property Reference | ARE-38398 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 86.0 m2 |
| Asking Price | 465 750 € |
| Property Reference | ARE-38400 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 86.0 m2 |
| Asking Price | 465 750 € |
| Property Reference | ARE-38399 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 86.0 m2 |
| Asking Price | 469 350 € |
| Property Reference | ARE-38397 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 86.0 m2 |
| Asking Price | 425 000 € |
| Property Reference | ARE-38417 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 82.63 m2 |
| Asking Price | 739 000 € |
| Property Reference | ARE-38403 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 129.0 m2 |
| Asking Price | 2 490 000 € |
| Property Reference | ARE-36054 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 189.0 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 535 000 € |
| Property Reference | ARE-38119 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 67.0 m2 |
| Energy Rating | B |
| Asking Price | 1 620 000 € |
| Property Reference | ARE-38056 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 189.0 m2 |
| Energy Rating | B |
| Asking Price | 590 000 € |
| Property Reference | ARE-38321 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 51.2 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 6 700 000 € |
| Property Reference | ARE-38307 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 296.26 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 2 490 000 € |
| Property Reference | ARE-36061 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 180.0 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 1 185 000 € |
| Property Reference | ARE-33393 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 157.5 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 2 850 000 € |
| Property Reference | ARE-38200 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 291.6 m2 |
| Energy Rating | E |
| Asking Price | 469 350 € |
| Property Reference | ARE-38401 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 86.0 m2 |
| Asking Price | 415 000 € |
| Property Reference | ARE-38416 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 79.84 m2 |
| Asking Price | 641 000 € |
| Property Reference | ARE-36960 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 150.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 359 000 € |
| Property Reference | ARE-38418 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 59.99 m2 |
| Asking Price | 704 000 € |
| Property Reference | ARE-36968 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 150.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 726 975 € |
| Property Reference | ARE-36145 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 112.99 m2 |
| Asking Price | 1 780 000 € |
| Property Reference | ARE-38289 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 142.68 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 845 000 € |
| Property Reference | ARE-38246 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 158.37 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 399 000 € |
| Property Reference | ARE-38214 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 130.78 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 475 000 € |
| Property Reference | ARE-38415 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 92.04 m2 |
| Asking Price | 688 000 € |
| Property Reference | ARE-38405 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 119.0 m2 |
| Asking Price | 1 070 000 € |
| Property Reference | ARE-34372 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 98.0 m2 |
| Asking Price | 688 000 € |
| Property Reference | ARE-38409 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 118.0 m2 |
| Asking Price | 2 400 000 € |
| Property Reference | ARE-36055 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 180.0 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 1 590 000 € |
| Property Reference | ARE-34908 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 206.3 m2 |
| Energy Rating | A |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty is a website of ARE, lda, Real Estate Agency in Portugal with Licence 9492