Villa 4-bedroom for sale in Caparica Hills Villas, Costa da Caparica, Almada, Setubal
| Asking Price | 1 809 500 € |
| Property Reference | ARE-38948 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 276.0 m2 |
Contact us or WhatsApp +351 913 988 888 – Buy with experienced agents
| Asking Price | 1 809 500 € |
| Property Reference | ARE-38948 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 276.0 m2 |
| Asking Price | 1 395 500 € |
| Property Reference | ARE-38946 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 222.0 m2 |
| Asking Price | 2 099 000 € |
| Property Reference | ARE-39026 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 235.0 m2 |
| Asking Price | 2 099 000 € |
| Property Reference | ARE-39025 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 235.0 m2 |
| Asking Price | 2 099 000 € |
| Property Reference | ARE-39024 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 235.0 m2 |
| Asking Price | 1 349 000 € |
| Property Reference | ARE-39022 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 175.0 m2 |
| Asking Price | 1 349 000 € |
| Property Reference | ARE-39021 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 175.0 m2 |
| Asking Price | 1 349 000 € |
| Property Reference | ARE-39019 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 175.0 m2 |
| Asking Price | 530 000 € |
| Property Reference | ARE-37654 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 51.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 999 000 € |
| Property Reference | ARE-34019 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 166.0 m2 |
| Energy Rating | B- |
| Asking Price | 1 700 000 € |
| Property Reference | ARE-38379 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 259.8 m2 |
| Energy Rating | C |
| Asking Price | 2 650 000 € |
| Property Reference | ARE-38852 |
| Number of Bedrooms | 5 |
| Interior Area | 346.8 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 150 000 € |
| Property Reference | ARE-38729 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 219.53 m2 |
| Energy Rating | D |
| Asking Price | 2 390 000 € |
| Property Reference | ARE-38366 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 225.07 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 2 897 000 € |
| Property Reference | ARE-37847 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 223.0 m2 |
| Asking Price | 2 897 000 € |
| Property Reference | ARE-37845 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 223.0 m2 |
| Asking Price | 4 300 000 € |
| Property Reference | ARE-37843 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 380.35 m2 |
| Asking Price | 2 698 000 € |
| Property Reference | ARE-37848 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 223.0 m2 |
| Asking Price | 660 000 € |
| Property Reference | ARE-38324 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 62.1 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 350 000 € |
| Property Reference | ARE-32665 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 96.0 m2 |
| Asking Price | 2 570 000 € |
| Property Reference | ARE-36069 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 180.0 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 1 650 000 € |
| Property Reference | ARE-36052 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 110.0 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 1 950 000 € |
| Property Reference | ARE-33908 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 120.0 m2 |
| Asking Price | 2 250 000 € |
| Property Reference | ARE-28139 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 336.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 730 000 € |
| Property Reference | ARE-21916 |
| Interior Area | 537.36 m2 |
| Asking Price | 3 990 000 € |
| Property Reference | ARE-36051 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 302.0 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 5 800 000 € |
| Property Reference | ARE-38176 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 456.91 m2 |
| Energy Rating | C |
| Asking Price | 2 530 000 € |
| Property Reference | ARE-36066 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 180.0 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 2 490 000 € |
| Property Reference | ARE-36054 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 189.0 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 5 600 000 € |
| Property Reference | ARE-38022 |
| Number of Bedrooms | 5 |
| Interior Area | 550.0 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 535 000 € |
| Property Reference | ARE-38119 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 67.0 m2 |
| Energy Rating | B |
| Asking Price | 1 620 000 € |
| Property Reference | ARE-38056 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 189.0 m2 |
| Energy Rating | B |
| Asking Price | 590 000 € |
| Property Reference | ARE-38321 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 51.2 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 3 900 000 € |
| Property Reference | ARE-38301 |
| Number of Bedrooms | 6 |
| Interior Area | 391.5 m2 |
| Energy Rating | D |
| Asking Price | 2 500 000 € |
| Property Reference | ARE-27247 |
| Number of Bedrooms | 15 |
| Interior Area | 800.0 m2 |
| Energy Rating | E |
| Asking Price | 2 490 000 € |
| Property Reference | ARE-36061 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 180.0 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 1 185 000 € |
| Property Reference | ARE-33393 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 157.5 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 150 000 € |
| Property Reference | ARE-38106 |
| Number of Bedrooms | 6 |
| Interior Area | 471.0 m2 |
| Energy Rating | C |
| Asking Price | 2 850 000 € |
| Property Reference | ARE-38200 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 291.6 m2 |
| Energy Rating | E |
| Asking Price | 726 975 € |
| Property Reference | ARE-36145 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 112.99 m2 |
| Asking Price | 1 780 000 € |
| Property Reference | ARE-38289 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 142.68 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 795 000 € |
| Property Reference | ARE-38150 |
| Number of Bedrooms | 6 |
| Interior Area | 480.0 m2 |
| Energy Rating | C |
| Asking Price | 1 399 000 € |
| Property Reference | ARE-38214 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 130.78 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 1 070 000 € |
| Property Reference | ARE-34372 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 98.0 m2 |
| Asking Price | 2 400 000 € |
| Property Reference | ARE-36055 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 180.0 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 1 590 000 € |
| Property Reference | ARE-34908 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 206.3 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 2 540 000 € |
| Property Reference | ARE-36057 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 191.0 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 2 870 000 € |
| Property Reference | ARE-39215 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 468.45 m2 |
| Asking Price | 2 870 000 € |
| Property Reference | ARE-39216 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 468.45 m2 |
| Asking Price | 860 000 € |
| Property Reference | ARE-36266 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 100.49 m2 |
| Energy Rating | A+ |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty is a website of ARE, lda, Real Estate Agency in Portugal with Licence 9492