Apartment 2-bedroom for sale in Aroeira Collections, Aroeira, Almada, Setubal
| Asking Price | 850 000 € |
| Property Reference | ARE-39577 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 114.0 m2 |
| Energy Rating | A |
Contact us or WhatsApp +351 913 988 888 – Buy with experienced agents
| Asking Price | 850 000 € |
| Property Reference | ARE-39577 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 114.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 995 000 € |
| Property Reference | ARE-32614 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 121.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 2 750 000 € |
| Property Reference | ARE-39536 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 265.0 m2 |
| Energy Rating | B- |
| Asking Price | 705 000 € |
| Property Reference | ARE-32611 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 90.7 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 665 000 € |
| Property Reference | ARE-38275 |
| Interior Area | 500.0 m2 |
| Asking Price | 615 000 € |
| Property Reference | ARE-30409 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 102.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 625 000 € |
| Property Reference | ARE-38276 |
| Interior Area | 500.0 m2 |
| Asking Price | 1 285 000 € |
| Property Reference | ARE-30989 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 178.53 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 695 000 € |
| Property Reference | ARE-38273 |
| Interior Area | 500.0 m2 |
| Asking Price | 860 000 € |
| Property Reference | ARE-28298 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 115.4 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 490 000 € |
| Property Reference | ARE-38269 |
| Interior Area | 366.4 m2 |
| Asking Price | 875 000 € |
| Property Reference | ARE-28304 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 115.4 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 770 000 € |
| Property Reference | ARE-34869 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 93.3 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 770 000 € |
| Property Reference | ARE-30397 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 127.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 855 000 € |
| Property Reference | ARE-34855 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 122.5 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 645 000 € |
| Property Reference | ARE-30401 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 103.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 510 000 € |
| Property Reference | ARE-34867 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 58.5 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 875 000 € |
| Property Reference | ARE-28177 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 123.1 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 530 000 € |
| Property Reference | ARE-34868 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 53.1 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 685 000 € |
| Property Reference | ARE-28198 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 94.2 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 875 000 € |
| Property Reference | ARE-35120 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 128.7 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 700 000 € |
| Property Reference | ARE-28234 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 94.2 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 675 000 € |
| Property Reference | ARE-35115 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 94.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 885 000 € |
| Property Reference | ARE-28266 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 127.5 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 835 000 € |
| Property Reference | ARE-35114 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 124.1 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 870 000 € |
| Property Reference | ARE-28296 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 115.4 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 420 000 € |
| Property Reference | ARE-36855 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 242.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 325 000 € |
| Property Reference | ARE-34096 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 140.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 765 000 € |
| Property Reference | ARE-39579 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 91.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 430 000 € |
| Property Reference | ARE-33996 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 47.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 995 000 € |
| Property Reference | ARE-39565 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 124.73 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 905 000 € |
| Property Reference | ARE-39464 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 86.96 m2 |
| Energy Rating | B |
| Asking Price | 2 200 000 € |
| Property Reference | ARE-39545 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 285.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 550 000 € |
| Property Reference | ARE-39462 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 53.34 m2 |
| Energy Rating | B |
| Asking Price | 540 000 € |
| Property Reference | ARE-39460 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 48.64 m2 |
| Energy Rating | B |
| Asking Price | 530 000 € |
| Property Reference | ARE-39463 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 57.87 m2 |
| Energy Rating | B |
| Asking Price | 620 000 € |
| Property Reference | ARE-39461 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 65.81 m2 |
| Energy Rating | B |
| Asking Price | 799 000 € |
| Property Reference | ARE-38994 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 100.0 m2 |
| Asking Price | 1 349 000 € |
| Property Reference | ARE-39017 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 175.0 m2 |
| Asking Price | 1 349 000 € |
| Property Reference | ARE-39015 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 175.0 m2 |
| Asking Price | 799 000 € |
| Property Reference | ARE-39009 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 100.0 m2 |
| Asking Price | 799 000 € |
| Property Reference | ARE-39008 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 100.0 m2 |
| Asking Price | 799 000 € |
| Property Reference | ARE-39007 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 100.0 m2 |
| Asking Price | 799 000 € |
| Property Reference | ARE-39006 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 100.0 m2 |
| Asking Price | 799 000 € |
| Property Reference | ARE-39005 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 100.0 m2 |
| Asking Price | 799 000 € |
| Property Reference | ARE-39010 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 100.0 m2 |
| Asking Price | 799 000 € |
| Property Reference | ARE-38992 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 100.0 m2 |
| Asking Price | 799 000 € |
| Property Reference | ARE-38993 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 100.0 m2 |
| Asking Price | 799 000 € |
| Property Reference | ARE-38995 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 100.0 m2 |
| Asking Price | 1 825 900 € |
| Property Reference | ARE-38949 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 276.0 m2 |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty is a website of ARE, lda, Real Estate Agency in Portugal with Licence 9492