Apartamento 2 quartos à venda em Horizon Sea, Quarteira, Algarve
| Preço pedido | 835 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 106.72 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 835 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 106.72 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 1 150 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 145.26 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 2 550 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 180 m2 |
| Certificação energética | B |
| Preço pedido | 560 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 150 m2 |
| Preço pedido | 605 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 1 |
| Área interior | 75.22 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 890 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 111.43 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 1 080 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 136.18 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 3 250 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 4 |
| Área interior | 246.33 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 800 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 92.87 m2 |
| Preço pedido | 745 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 120.32 m2 |
| Preço pedido | 569 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 1 |
| Área interior | 78.32 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 1 345 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 127 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 2 300 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 281 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 2 850 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 4 |
| Área interior | 195.86 m2 |
| Preço pedido | 560 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 1 |
| Área interior | 68.88 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 2 300 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 169.42 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 2 850 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 4 |
| Área interior | 195.65 m2 |
| Preço pedido | 2 190 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 5 |
| Área interior | 346 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 1 295 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 125.8 m2 |
| Preço pedido | 1 200 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 144.39 m2 |
| Preço pedido | 475 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 129 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 2 500 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 204 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 1 565 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 186 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 700 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 147 m2 |
| Preço pedido | 13 200 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 8 |
| Área interior | 956.5 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 1 075 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 166 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 851 500 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 1 |
| Área interior | 110.01 m2 |
| Preço pedido | 1 390 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 378.8 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 1 000 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 94 m2 |
| Preço pedido | 1 395 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 125 m2 |
| Preço pedido | 635 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 1 |
| Área interior | 75.22 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 1 900 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 123 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 1 700 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 147 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 3 500 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 4 |
| Área interior | 300 m2 |
| Preço pedido | 5 900 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 5 |
| Área interior | 390 m2 |
| Preço pedido | 1 300 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 149.13 m2 |
| Preço pedido | 1 026 100 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 145.46 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 1 200 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 178.9 m2 |
| Preço pedido | 976 100 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 145.47 m2 |
| Preço pedido | 1 016 100 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 1 |
| Área interior | 106.43 m2 |
| Preço pedido | 986 100 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 145.97 m2 |
| Preço pedido | 620 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 1 |
| Área interior | 75.22 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 1 590 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 199.32 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 955 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 119.47 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 975 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 110 m2 |
| Preço pedido | 3 300 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 4 |
| Área interior | 230 m2 |
| Preço pedido | 1 665 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 4 |
| Área interior | 208.53 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 500 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 129 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 525 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 150 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 525 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-0 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 129 m2 |
| Certificação energética | A |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty é um site da ARE, lda, Agência Imobiliária em Portugal com a Licença 9492
ou contacte-nos diretamente agora
(+351) 913 988 888