Top floor Apartment 3-bedroom for sale in Saldanha, Lisbon
| Asking Price | 1 900 000 € |
| Property Reference | ARE-39071 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 155.0 m2 |
| Energy Rating | B |
| Asking Price | 1 900 000 € |
| Property Reference | ARE-39071 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 155.0 m2 |
| Energy Rating | B |
| Asking Price | 1 650 000 € |
| Property Reference | ARE-37926 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 87.71 m2 |
| Energy Rating | B- |
| Asking Price | 1 400 000 € |
| Property Reference | ARE-20356 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 204.0 m2 |
| Asking Price | 1 950 000 € |
| Property Reference | ARE-39118 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 211.0 m2 |
| Energy Rating | F |
| Asking Price | 960 000 € |
| Property Reference | ARE-39172 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 168.5 m2 |
| Energy Rating | C |
| Asking Price | 1 375 000 € |
| Property Reference | ARE-30245 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 119.6 m2 |
| Energy Rating | B- |
| Asking Price | 555 000 € |
| Property Reference | ARE-38388 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 57.0 m2 |
| Energy Rating | B |
| Asking Price | 1 500 000 € |
| Property Reference | ARE-38732 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 158.0 m2 |
| Energy Rating | B |
| Asking Price | 4 250 000 € |
| Property Reference | ARE-39094 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 268.0 m2 |
| Energy Rating | B- |
| Asking Price | 1 100 000 € |
| Property Reference | ARE-32747 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 109.3 m2 |
| Asking Price | 940 800 € |
| Property Reference | ARE-38671 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 105.1 m2 |
| Asking Price | 985 600 € |
| Property Reference | ARE-38680 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 114.3 m2 |
| Asking Price | 1 650 000 € |
| Property Reference | ARE-22730 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 179.09 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 873 600 € |
| Property Reference | ARE-38682 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 106.5 m2 |
| Asking Price | 828 800 € |
| Property Reference | ARE-38685 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 96.1 m2 |
| Asking Price | 1 075 200 € |
| Property Reference | ARE-38689 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 119.1 m2 |
| Asking Price | 1 024 800 € |
| Property Reference | ARE-38691 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 125.0 m2 |
| Asking Price | 918 400 € |
| Property Reference | ARE-38694 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 92.1 m2 |
| Asking Price | 1 142 000 € |
| Property Reference | ARE-38696 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 125.6 m2 |
| Asking Price | 1 332 800 € |
| Property Reference | ARE-38698 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 148.6 m2 |
| Asking Price | 918 400 € |
| Property Reference | ARE-38695 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 99.2 m2 |
| Asking Price | 1 041 600 € |
| Property Reference | ARE-38693 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 125.0 m2 |
| Asking Price | 1 400 000 € |
| Property Reference | ARE-39219 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 195.0 m2 |
| Energy Rating | B- |
| Asking Price | 890 000 € |
| Property Reference | ARE-39218 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 139.6 m2 |
| Energy Rating | B- |
| Asking Price | 870 000 € |
| Property Reference | ARE-28296 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 115.4 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 325 000 € |
| Property Reference | ARE-34096 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 140.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 995 000 € |
| Property Reference | ARE-39565 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 124.73 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 430 000 € |
| Property Reference | ARE-33996 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 47.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 2 750 000 € |
| Property Reference | ARE-39536 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 265.0 m2 |
| Energy Rating | B- |
| Asking Price | 780 000 € |
| Property Reference | ARE-32597 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 93.3 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 2 300 000 € |
| Property Reference | ARE-39542 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 130.0 m2 |
| Energy Rating | A+ |
| Asking Price | 995 000 € |
| Property Reference | ARE-32614 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 121.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 3 000 000 € |
| Property Reference | ARE-39433 |
| Number of Bedrooms | 5 |
| Interior Area | 280.4 m2 |
| Asking Price | 705 000 € |
| Property Reference | ARE-32611 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 90.7 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 490 000 € |
| Property Reference | ARE-38269 |
| Interior Area | 366.4 m2 |
| Asking Price | 615 000 € |
| Property Reference | ARE-30409 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 102.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 770 000 € |
| Property Reference | ARE-34869 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 93.3 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 285 000 € |
| Property Reference | ARE-30989 |
| Number of Bedrooms | 4 |
| Interior Area | 178.53 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 855 000 € |
| Property Reference | ARE-34855 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 122.5 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 860 000 € |
| Property Reference | ARE-28298 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 115.4 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 510 000 € |
| Property Reference | ARE-34867 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 58.5 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 875 000 € |
| Property Reference | ARE-28304 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 115.4 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 530 000 € |
| Property Reference | ARE-34868 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 53.1 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 770 000 € |
| Property Reference | ARE-30397 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 127.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 645 000 € |
| Property Reference | ARE-30401 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 103.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 875 000 € |
| Property Reference | ARE-28177 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 123.1 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 685 000 € |
| Property Reference | ARE-28198 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 94.2 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 700 000 € |
| Property Reference | ARE-28234 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 94.2 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 885 000 € |
| Property Reference | ARE-28266 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 127.5 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 300 000 € |
| Property Reference | ARE-3108 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 213.0 m2 |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty is a website of ARE, lda, Real Estate Agency in Portugal with Licence 9492