Apartment 2-bedroom for sale in Vila Rosário, Penha de França, Lisbon
| Asking Price | 345 000 € |
| Property Reference | ARE-35797 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 53.63 m2 |
| Energy Rating | C |
| Asking Price | 345 000 € |
| Property Reference | ARE-35797 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 53.63 m2 |
| Energy Rating | C |
| Asking Price | 1 865 000 € |
| Property Reference | ARE-28422 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 138.0 m2 |
| Asking Price | 1 494 000 € |
| Property Reference | ARE-28425 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 105.0 m2 |
| Asking Price | 2 385 000 € |
| Property Reference | ARE-37324 |
| Number of Bedrooms | 8 |
| Interior Area | 430.0 m2 |
| Energy Rating | B- |
| Asking Price | 2 500 000 € |
| Property Reference | ARE-37107 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 213.0 m2 |
| Asking Price | 1 650 000 € |
| Property Reference | ARE-37926 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 87.71 m2 |
| Asking Price | 540 000 € |
| Property Reference | ARE-36607 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 64.34 m2 |
| Asking Price | 560 000 € |
| Property Reference | ARE-36606 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 61.43 m2 |
| Asking Price | 715 000 € |
| Property Reference | ARE-36605 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 81.05 m2 |
| Asking Price | 730 000 € |
| Property Reference | ARE-36602 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 80.12 m2 |
| Asking Price | 695 000 € |
| Property Reference | ARE-36603 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 81.05 m2 |
| Asking Price | 710 000 € |
| Property Reference | ARE-36601 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 80.12 m2 |
| Asking Price | 695 000 € |
| Property Reference | ARE-36600 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 81.05 m2 |
| Asking Price | 440 000 € |
| Property Reference | ARE-32882 |
| Interior Area | 42.2 m2 |
| Asking Price | 2 995 000 € |
| Property Reference | ARE-37191 |
| Interior Area | 951.0 m2 |
| Asking Price | 850 000 € |
| Property Reference | ARE-32742 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 111.4 m2 |
| Asking Price | 850 000 € |
| Property Reference | ARE-36849 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 100.0 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 200 000 € |
| Property Reference | ARE-32790 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 96.39 m2 |
| Energy Rating | D |
| Asking Price | 365 000 € |
| Property Reference | ARE-36680 |
| Interior Area | 46.4 m2 |
| Asking Price | 1 600 000 € |
| Property Reference | ARE-31927 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 140.62 m2 |
| Asking Price | 950 000 € |
| Property Reference | ARE-36866 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 127.0 m2 |
| Energy Rating | C |
| Asking Price | 5 950 000 € |
| Property Reference | ARE-36765 |
| Number of Bedrooms | 7 |
| Interior Area | 662.0 m2 |
| Energy Rating | B- |
| Asking Price | 425 000 € |
| Property Reference | ARE-37240 |
| Number of Bedrooms | 1 |
| Interior Area | 63.23 m2 |
| Asking Price | 1 350 000 € |
| Property Reference | ARE-31553 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 105.2 m2 |
| Asking Price | 1 550 000 € |
| Property Reference | ARE-36646 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 175.0 m2 |
| Energy Rating | B- |
| Asking Price | 1 490 000 € |
| Property Reference | ARE-35849 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 206.0 m2 |
| Energy Rating | B- |
| Asking Price | 999 000 € |
| Property Reference | ARE-36638 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 113.8 m2 |
| Energy Rating | C |
| Asking Price | 3 100 000 € |
| Property Reference | ARE-36511 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 185.0 m2 |
| Asking Price | 830 000 € |
| Property Reference | ARE-36325 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 118.5 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 875 000 € |
| Property Reference | ARE-36332 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 119.19 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 835 000 € |
| Property Reference | ARE-36320 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 122.32 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 900 000 € |
| Property Reference | ARE-36322 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 122.32 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 210 000 € |
| Property Reference | ARE-36308 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 138.74 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 210 000 € |
| Property Reference | ARE-36311 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 138.74 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 260 000 € |
| Property Reference | ARE-36312 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 138.74 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 210 000 € |
| Property Reference | ARE-36309 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 138.74 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 830 000 € |
| Property Reference | ARE-36324 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 118.5 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 835 000 € |
| Property Reference | ARE-36319 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 122.32 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 910 000 € |
| Property Reference | ARE-36328 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 118.5 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 200 000 € |
| Property Reference | ARE-36335 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 153.24 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 830 000 € |
| Property Reference | ARE-36330 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 119.19 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 830 000 € |
| Property Reference | ARE-36329 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 119.19 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 875 000 € |
| Property Reference | ARE-36327 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 118.5 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 200 000 € |
| Property Reference | ARE-36334 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 153.24 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 200 000 € |
| Property Reference | ARE-36336 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 153.24 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 850 000 € |
| Property Reference | ARE-36321 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 122.32 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 840 000 € |
| Property Reference | ARE-36331 |
| Number of Bedrooms | 2 |
| Interior Area | 119.19 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 140 000 € |
| Property Reference | ARE-36345 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 138.74 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 150 000 € |
| Property Reference | ARE-36346 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 138.74 m2 |
| Energy Rating | A |
| Asking Price | 1 200 000 € |
| Property Reference | ARE-36348 |
| Number of Bedrooms | 3 |
| Interior Area | 138.74 m2 |
| Energy Rating | A |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty is a website of ARE, lda, Real Estate Agency in Portugal with Licence 9492