Appartement 3 chambres à vendre à Tomás Ribeiro 79, Avenidas Novas, Lisbonne
| Prix demandé | 2 530 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36066 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 180.0 m2 |
| Certification énergétique | A+ |
Contactez-nous or WhatsApp +351 913 988 888 – Achetez avec des agents expérimentés
| Prix demandé | 2 530 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36066 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 180.0 m2 |
| Certification énergétique | A+ |
| Prix demandé | 2 490 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36054 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 189.0 m2 |
| Certification énergétique | A+ |
| Prix demandé | 5 600 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38022 |
| Nombre de chambres | 5 |
| Surface intérieure | 550.0 m2 |
| Certification énergétique | A+ |
| Prix demandé | 535 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38119 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 67.0 m2 |
| Certification énergétique | B |
| Prix demandé | 1 620 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38056 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 189.0 m2 |
| Certification énergétique | B |
| Prix demandé | 590 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38321 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 51.2 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 3 900 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38301 |
| Nombre de chambres | 6 |
| Surface intérieure | 391.5 m2 |
| Certification énergétique | D |
| Prix demandé | 2 500 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-27247 |
| Nombre de chambres | 15 |
| Surface intérieure | 800.0 m2 |
| Certification énergétique | E |
| Prix demandé | 2 490 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36061 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 180.0 m2 |
| Certification énergétique | A+ |
| Prix demandé | 1 185 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-33393 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 157.5 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 150 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38106 |
| Nombre de chambres | 6 |
| Surface intérieure | 471.0 m2 |
| Certification énergétique | C |
| Prix demandé | 2 850 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38200 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 291.6 m2 |
| Certification énergétique | E |
| Prix demandé | 726 975 € |
| Référence de la propriété | ARE-36145 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 112.99 m2 |
| Prix demandé | 1 780 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38289 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 142.68 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 795 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38150 |
| Nombre de chambres | 6 |
| Surface intérieure | 480.0 m2 |
| Certification énergétique | C |
| Prix demandé | 1 399 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38214 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 130.78 m2 |
| Certification énergétique | A+ |
| Prix demandé | 1 070 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34372 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 98.0 m2 |
| Prix demandé | 2 400 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36055 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 180.0 m2 |
| Certification énergétique | A+ |
| Prix demandé | 1 590 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34908 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 206.3 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 2 540 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36057 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 191.0 m2 |
| Certification énergétique | A+ |
| Prix demandé | 2 120 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38073 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 196.0 m2 |
| Certification énergétique | D |
| Prix demandé | 1 250 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34342 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 126.0 m2 |
| Prix demandé | 2 625 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36063 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 191.0 m2 |
| Certification énergétique | A+ |
| Prix demandé | 2 100 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38065 |
| Nombre de chambres | 5 |
| Surface intérieure | 385.0 m2 |
| Certification énergétique | C |
| Prix demandé | 3 450 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-19309 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 283.88 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 3 750 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38089 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 195.26 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 2 500 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36885 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 157.0 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 585 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-28419 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 53.0 m2 |
| Prix demandé | 640 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-28417 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 61.0 m2 |
| Prix demandé | 635 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-28423 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 53.0 m2 |
| Prix demandé | 1 400 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38032 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 152.11 m2 |
| Prix demandé | 1 890 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37883 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 213.0 m2 |
| Certification énergétique | B- |
| Prix demandé | 1 755 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-28421 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 138.0 m2 |
| Prix demandé | 980 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34380 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 89.0 m2 |
| Prix demandé | 1 580 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36143 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 139.77 m2 |
| Prix demandé | 980 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34382 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 94.0 m2 |
| Prix demandé | 1 620 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34341 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 129.0 m2 |
| Prix demandé | 1 450 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37925 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 87.71 m2 |
| Certification énergétique | B- |
| Prix demandé | 900 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37358 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 91.0 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 475 900 € |
| Référence de la propriété | ARE-38945 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 222.0 m2 |
| Prix demandé | 1 535 500 € |
| Référence de la propriété | ARE-38944 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 239.0 m2 |
| Prix demandé | 1 528 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38943 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 230.0 m2 |
| Prix demandé | 1 435 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38941 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 222.0 m2 |
| Prix demandé | 1 445 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38940 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 222.0 m2 |
| Prix demandé | 1 477 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38938 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 223.0 m2 |
| Prix demandé | 1 525 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38936 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 230.7 m2 |
| Prix demandé | 1 150 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34386 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 95.0 m2 |
| Prix demandé | 1 200 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34343 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 122.0 m2 |
| Prix demandé | 1 400 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38050 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 144.9 m2 |
| Prix demandé | 4 000 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29089 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 160.12 m2 |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty est un site web de ARE, lda, Agence Immobilière au Portugal avec la Licence 9492
ou appelez-nous directement au
(+351) 913 988 888