Appartement 1 chambre à vendre à Infante Residence, Estrela, Lisbonne
| Prix demandé | 515 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32156 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 55.75 m2 |
| Certification énergétique | A |
Contactez-nous or WhatsApp +351 913 988 888 – Achetez avec des agents expérimentés
| Prix demandé | 515 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32156 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 55.75 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 535 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32157 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 55.75 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 585 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32160 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 57.7 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 555 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32158 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 55.75 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 790 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32176 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 860 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32177 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 910 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32178 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 925 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32170 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.85 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 980 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32180 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 995 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32150 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 130.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 960 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32179 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 675 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31154 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 241.0 m2 |
| Prix demandé | 1 700 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31155 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 258.0 m2 |
| Prix demandé | 1 150 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31258 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 203.0 m2 |
| Prix demandé | 445 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32893 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 46.63 m2 |
| Prix demandé | 445 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32892 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 47.45 m2 |
| Prix demandé | 565 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32889 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 71.07 m2 |
| Prix demandé | 700 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32885 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 73.66 m2 |
| Prix demandé | 1 300 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32883 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 154.98 m2 |
| Prix demandé | 805 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32881 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 88.32 m2 |
| Prix demandé | 955 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32880 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 103.01 m2 |
| Prix demandé | 500 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32879 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 53.79 m2 |
| Prix demandé | 495 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32896 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 46.16 m2 |
| Prix demandé | 468 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32891 |
| Surface intérieure | 58.22 m2 |
| Prix demandé | 459 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32886 |
| Surface intérieure | 62.33 m2 |
| Prix demandé | 450 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32898 |
| Surface intérieure | 49.76 m2 |
| Prix demandé | 459 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32872 |
| Surface intérieure | 57.85 m2 |
| Prix demandé | 450 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32888 |
| Surface intérieure | 51.79 m2 |
| Prix demandé | 714 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-30436 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 278.8 m2 |
| Prix demandé | 460 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32237 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 64.0 m2 |
| Prix demandé | 460 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32233 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 64.0 m2 |
| Prix demandé | 455 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32232 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 64.0 m2 |
| Prix demandé | 450 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32231 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 64.0 m2 |
| Prix demandé | 455 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32238 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 64.0 m2 |
| Prix demandé | 455 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32234 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 64.0 m2 |
| Prix demandé | 455 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32239 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 64.0 m2 |
| Prix demandé | 825 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29783 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 161.6 m2 |
| Prix demandé | 1 380 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32034 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 163.4 m2 |
| Prix demandé | 469 500 € |
| Référence de la propriété | ARE-27377 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 70.3 m2 |
| Prix demandé | 490 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-33150 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 118.4 m2 |
| Prix demandé | 670 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-26622 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 149.7 m2 |
| Prix demandé | 327 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29623 |
| Surface intérieure | 37.1 m2 |
| Prix demandé | 296 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29624 |
| Surface intérieure | 32.3 m2 |
| Prix demandé | 660 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29610 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 77.1 m2 |
| Prix demandé | 798 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-19251 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 131.0 m2 |
| Prix demandé | 2 190 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25033 |
| Surface intérieure | 181.4 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 705 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34614 |
| Nombre de chambres | 1+2 |
| Surface intérieure | 110.0 m2 |
| Prix demandé | 705 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34616 |
| Nombre de chambres | 1+2 |
| Surface intérieure | 110.0 m2 |
| Prix demandé | 715 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34621 |
| Nombre de chambres | 1+2 |
| Surface intérieure | 121.0 m2 |
| Prix demandé | 695 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34579 |
| Nombre de chambres | 1+2 |
| Surface intérieure | 110.0 m2 |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty est un site web de ARE, lda, Agence Immobilière au Portugal avec la Licence 9492
ou appelez-nous directement au
(+351) 913 988 888