Appartement 5 chambres à vendre à Alameda da Guia, Cascais, Lisbon
| Prix demandé | 6 000 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35567 |
| Nombre de chambres | 5 |
| Surface intérieure | 321.31 m2 |
| Certification énergétique | B- |
La Grande région de Lisbonne, qui fait partie de l’aire métropolitaine de Lisbonne, se compose spécifiquement de neuf municipalités : Lisbonne, Sintra, Cascais, Loures, Amadora, Oeiras, Odivelas, Vila Franca de Xira et Mafra. Toutes sont situées sur la rive nord du fleuve Tage.
| Prix demandé | 6 000 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35567 |
| Nombre de chambres | 5 |
| Surface intérieure | 321.31 m2 |
| Certification énergétique | B- |
| Prix demandé | 1 300 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36338 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 153.24 m2 |
| Prix demandé | 1 752 250 € |
| Référence de la propriété | ARE-36110 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 164.0 m2 |
| Prix demandé | 840 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36326 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 118.5 m2 |
| Prix demandé | 970 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36720 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 120.6 m2 |
| Prix demandé | 2 500 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36454 |
| Surface intérieure | 0.0 m2 |
| Prix demandé | 799 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36376 |
| Surface intérieure | 0.0 m2 |
| Prix demandé | 920 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34959 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 172.0 m2 |
| Certification énergétique | B- |
| Prix demandé | 4 990 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32519 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 273.0 m2 |
| Prix demandé | 950 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34885 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 94.6 m2 |
| Prix demandé | 930 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34882 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 94.6 m2 |
| Prix demandé | 580 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36486 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 76.5 m2 |
| Prix demandé | 2 250 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35909 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 415.0 m2 |
| Prix demandé | 1 305 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36288 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 155.84 m2 |
| Certification énergétique | A+ |
| Prix demandé | 1 350 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36287 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 155.84 m2 |
| Certification énergétique | A+ |
| Prix demandé | 3 800 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35498 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 162.83 m2 |
| Certification énergétique | C |
| Prix demandé | 4 000 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35557 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 502.0 m2 |
| Prix demandé | 4 500 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34906 |
| Nombre de chambres | 7 |
| Surface intérieure | 400.0 m2 |
| Prix demandé | 1 995 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31585 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 189.45 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 945 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34777 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 155.0 m2 |
| Prix demandé | 1 350 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-24580 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 111.47 m2 |
| Prix demandé | 950 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-24645 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 76.41 m2 |
| Prix demandé | 900 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-24628 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 74.87 m2 |
| Prix demandé | 950 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-24660 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 79.67 m2 |
| Prix demandé | 950 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-24653 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 65.39 m2 |
| Prix demandé | 1 852 250 € |
| Référence de la propriété | ARE-36111 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 177.0 m2 |
| Prix demandé | 1 850 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34258 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 203.05 m2 |
| Certification énergétique | C |
| Prix demandé | 3 980 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35255 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 322.08 m2 |
| Prix demandé | 1 034 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-26169 |
| Surface intérieure | 0.0 m2 |
| Prix demandé | 999 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-26168 |
| Surface intérieure | 0.0 m2 |
| Prix demandé | 3 458 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-26167 |
| Surface intérieure | 0.0 m2 |
| Prix demandé | 5 263 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-26170 |
| Surface intérieure | 0.0 m2 |
| Prix demandé | 3 500 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35073 |
| Surface intérieure | 1336.0 m2 |
| Prix demandé | 4 450 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31048 |
| Nombre de chambres | 7 |
| Surface intérieure | 460.0 m2 |
| Certification énergétique | D |
| Prix demandé | 1 130 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35263 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 72.0 m2 |
| Certification énergétique | B- |
| Prix demandé | 3 100 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35476 |
| Nombre de chambres | 4+1 |
| Surface intérieure | 256.45 m2 |
| Certification énergétique | A+ |
| Prix demandé | 830 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34779 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 132.5 m2 |
| Prix demandé | 4 050 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35545 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 502.0 m2 |
| Prix demandé | 4 000 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35555 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 502.0 m2 |
| Prix demandé | 4 000 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35553 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 502.0 m2 |
| Prix demandé | 4 200 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35551 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 502.0 m2 |
| Prix demandé | 4 000 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35559 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 502.0 m2 |
| Prix demandé | 4 025 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35556 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 502.0 m2 |
| Prix demandé | 4 025 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35554 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 502.0 m2 |
| Prix demandé | 4 000 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35552 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 502.0 m2 |
| Prix demandé | 1 890 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32926 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 194.69 m2 |
| Prix demandé | 2 490 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32646 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 213.0 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 645 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34784 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 81.0 m2 |
| Certification énergétique | E |
| Prix demandé | 1 350 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35964 |
| Nombre de chambres | 10 |
| Surface intérieure | 313.0 m2 |
| Certification énergétique | D |
| Prix demandé | 3 930 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35594 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 453.0 m2 |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty est un site web de ARE, lda, Agence Immobilière au Portugal avec la Licence 9492
ou appelez-nous directement au
(+351) 913 988 888