Terrain à vendre à Belas Clube de Campo, Sintra, Lisbon
| Prix demandé | 1 070 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37439 |
| Surface intérieure | 573.0 m2 |
| Prix demandé | 1 070 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37439 |
| Surface intérieure | 573.0 m2 |
| Prix demandé | 950 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37417 |
| Surface intérieure | 566.0 m2 |
| Prix demandé | 425 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37240 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 63.23 m2 |
| Prix demandé | 582 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38765 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 117.0 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 694 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37310 |
| Surface intérieure | 248.0 m2 |
| Prix demandé | 1 350 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31553 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 105.2 m2 |
| Prix demandé | 2 960 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31162 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 352.0 m2 |
| Prix demandé | 2 240 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36373 |
| Surface intérieure | 0.0 m2 |
| Prix demandé | 1 550 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36646 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 175.0 m2 |
| Certification énergétique | B- |
| Prix demandé | 850 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37380 |
| Nombre de chambres | 7 |
| Surface intérieure | 410.0 m2 |
| Prix demandé | 1 895 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37131 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 349.0 m2 |
| Prix demandé | 1 850 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36408 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 254.0 m2 |
| Certification énergétique | D |
| Prix demandé | 997 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37290 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 152.0 m2 |
| Prix demandé | 1 490 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35849 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 206.0 m2 |
| Certification énergétique | B- |
| Prix demandé | 999 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36638 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 113.8 m2 |
| Certification énergétique | C |
| Prix demandé | 3 100 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36511 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 185.0 m2 |
| Prix demandé | 830 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36325 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 118.5 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 875 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36332 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 119.19 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 835 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36320 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 122.32 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 900 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36322 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 122.32 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 210 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36308 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 138.74 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 210 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36311 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 138.74 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 260 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36312 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 138.74 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 210 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36309 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 138.74 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 830 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36324 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 118.5 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 835 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36319 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 122.32 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 910 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36328 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 118.5 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 200 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36335 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 153.24 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 830 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36330 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 119.19 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 830 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36329 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 119.19 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 875 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36327 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 118.5 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 200 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36334 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 153.24 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 200 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36336 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 153.24 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 850 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36321 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 122.32 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 840 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36331 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 119.19 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 140 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36345 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 138.74 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 150 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36346 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 138.74 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 200 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36348 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 138.74 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 130 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36344 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 142.27 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 210 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36305 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 142.27 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 670 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36217 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 85.0 m2 |
| Certification énergétique | C |
| Prix demandé | 1 250 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36225 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 144.1 m2 |
| Certification énergétique | C |
| Prix demandé | 1 050 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36428 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 112.65 m2 |
| Certification énergétique | B |
| Prix demandé | 1 130 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35955 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 175.0 m2 |
| Prix demandé | 650 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36471 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 83.63 m2 |
| Certification énergétique | C |
| Prix demandé | 2 980 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35947 |
| Nombre de chambres | 6 |
| Surface intérieure | 389.0 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 2 250 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35571 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 280.0 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 2 800 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-33395 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 240.9 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 190 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35954 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 171.0 m2 |
| Prix demandé | 3 500 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36170 |
| Surface intérieure | 404.0 m2 |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty est un site web de ARE, lda, Agence Immobilière au Portugal avec la Licence 9492
ou appelez-nous directement au
(+351) 913 988 888