Appartement 3 chambres à vendre à Villa Infante, Estrela, Lisbonne
| Prix demandé | 1 224 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-27088 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 178.0 m2 |
| Prix demandé | 1 224 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-27088 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 178.0 m2 |
| Prix demandé | 585 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-28419 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 53.0 m2 |
| Prix demandé | 640 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-28417 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 61.0 m2 |
| Prix demandé | 635 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-28423 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 53.0 m2 |
| Prix demandé | 1 400 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38032 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 152.11 m2 |
| Prix demandé | 850 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38035 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 157.0 m2 |
| Certification énergétique | C |
| Prix demandé | 640 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37922 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 99.05 m2 |
| Certification énergétique | B- |
| Prix demandé | 1 890 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37883 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 213.0 m2 |
| Certification énergétique | B- |
| Prix demandé | 1 755 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-28421 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 138.0 m2 |
| Prix demandé | 5 600 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37986 |
| Nombre de chambres | 5 |
| Surface intérieure | 701.5 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 5 600 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37985 |
| Nombre de chambres | 5 |
| Surface intérieure | 701.5 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 2 100 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36983 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 286.35 m2 |
| Prix demandé | 2 290 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-39138 |
| Nombre de chambres | 5 |
| Surface intérieure | 273.76 m2 |
| Prix demandé | 484 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38822 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 85.0 m2 |
| Prix demandé | 360 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-39188 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 49.0 m2 |
| Prix demandé | 720 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-39161 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 70.0 m2 |
| Prix demandé | 895 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-39202 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 164.0 m2 |
| Prix demandé | 975 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-39200 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 182.0 m2 |
| Prix demandé | 475 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-39189 |
| Surface intérieure | 48.0 m2 |
| Prix demandé | 5 600 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37984 |
| Nombre de chambres | 5 |
| Surface intérieure | 701.5 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 190 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-28663 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 183.5 m2 |
| Certification énergétique | D |
| Prix demandé | 5 600 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37983 |
| Nombre de chambres | 5 |
| Surface intérieure | 701.5 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 4 195 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37850 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 301.55 m2 |
| Certification énergétique | B- |
| Prix demandé | 1 995 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37919 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 154.0 m2 |
| Certification énergétique | B- |
| Prix demandé | 980 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34380 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 89.0 m2 |
| Prix demandé | 1 280 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36143 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 139.77 m2 |
| Prix demandé | 2 050 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36617 |
| Nombre de chambres | 6 |
| Surface intérieure | 678.2 m2 |
| Prix demandé | 465 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38830 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 85.0 m2 |
| Prix demandé | 485 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38780 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 84.0 m2 |
| Prix demandé | 1 550 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-28424 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 105.0 m2 |
| Prix demandé | 516 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38840 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 89.0 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 561 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38826 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 117.0 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 880 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-39157 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 232.58 m2 |
| Prix demandé | 795 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-39145 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 127.0 m2 |
| Prix demandé | 1 485 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38999 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 157.0 m2 |
| Prix demandé | 1 950 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38979 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 271.0 m2 |
| Prix demandé | 561 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38763 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 117.0 m2 |
| Prix demandé | 2 740 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38394 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 271.0 m2 |
| Prix demandé | 530 750 € |
| Référence de la propriété | ARE-38341 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 56.0 m2 |
| Prix demandé | 1 085 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38248 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 160.0 m2 |
| Prix demandé | 1 395 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36289 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 155.84 m2 |
| Prix demandé | 929 500 € |
| Référence de la propriété | ARE-36280 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 100.49 m2 |
| Prix demandé | 860 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-36270 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 100.49 m2 |
| Prix demandé | 2 995 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-35503 |
| Nombre de chambres | 6 |
| Surface intérieure | 561.79 m2 |
| Prix demandé | 980 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34382 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 94.0 m2 |
| Prix demandé | 3 000 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-38957 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 229.6 m2 |
| Certification énergétique | B- |
| Prix demandé | 1 620 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-34341 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 129.0 m2 |
| Prix demandé | 840 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37927 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 162.0 m2 |
| Certification énergétique | A+ |
| Prix demandé | 1 450 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37839 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 249.0 m2 |
| Certification énergétique | A+ |
| Prix demandé | 1 450 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-37925 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 87.71 m2 |
| Certification énergétique | B- |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty est un site web de ARE, lda, Agence Immobilière au Portugal avec la Licence 9492
ou appelez-nous directement au
(+351) 913 988 888