Appartement 2 chambres à vendre à Green Plaza, Carcavelos, Cascais, Lisbon
| Prix demandé | 845 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29003 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 103.3 m2 |
| Prix demandé | 845 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29003 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 103.3 m2 |
| Prix demandé | 1 250 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29005 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 141.88 m2 |
| Prix demandé | 1 180 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-24893 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 84.5 m2 |
| Prix demandé | 852 500 € |
| Référence de la propriété | ARE-24977 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 91.0 m2 |
| Prix demandé | 615 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-24450 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 140.55 m2 |
| Prix demandé | 850 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25962 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 103.84 m2 |
| Prix demandé | 885 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25938 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 149.3 m2 |
| Prix demandé | 2 425 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25776 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 286.95 m2 |
| Prix demandé | 2 125 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25773 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 286.95 m2 |
| Prix demandé | 1 925 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25778 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 278.6 m2 |
| Prix demandé | 1 975 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25779 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 278.6 m2 |
| Prix demandé | 2 375 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25784 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 286.95 m2 |
| Prix demandé | 1 700 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25786 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 281.5 m2 |
| Prix demandé | 1 850 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25787 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 281.5 m2 |
| Prix demandé | 2 225 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25774 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 286.95 m2 |
| Prix demandé | 890 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25923 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 142.28 m2 |
| Prix demandé | 1 950 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25769 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 281.5 m2 |
| Prix demandé | 2 025 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25770 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 281.5 m2 |
| Prix demandé | 2 600 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25772 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 281.5 m2 |
| Prix demandé | 2 125 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25771 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 281.5 m2 |
| Prix demandé | 650 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-28398 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 50.0 m2 |
| Prix demandé | 900 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-28397 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 70.7 m2 |
| Prix demandé | 1 210 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-27941 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 153.34 m2 |
| Prix demandé | 1 275 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-27943 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 154.75 m2 |
| Prix demandé | 655 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-27942 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 98.68 m2 |
| Prix demandé | 10 750 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-28054 |
| Surface intérieure | 12672.0 m2 |
| Prix demandé | 1 250 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-27945 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 153.34 m2 |
| Prix demandé | 995 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-27940 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 139.0 m2 |
| Prix demandé | 500 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-23569 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 42.0 m2 |
| Prix demandé | 1 050 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-23952 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 136.15 m2 |
| Prix demandé | 1 300 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-3108 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 213.0 m2 |
| Prix demandé | 892 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31495 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 102.9 m2 |
| Prix demandé | 915 500 € |
| Référence de la propriété | ARE-31508 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 102.9 m2 |
| Prix demandé | 2 500 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29156 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 162.0 m2 |
| Prix demandé | 1 400 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-20357 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 204.0 m2 |
| Prix demandé | 940 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-3110 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 148.2 m2 |
| Prix demandé | 3 166 850 € |
| Référence de la propriété | ARE-36119 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 209.0 m2 |
| Prix demandé | 2 122 250 € |
| Référence de la propriété | ARE-34930 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 184.0 m2 |
| Certification énergétique | B |
| Prix demandé | 1 572 250 € |
| Référence de la propriété | ARE-34918 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 147.0 m2 |
| Certification énergétique | B |
| Prix demandé | 1 942 250 € |
| Référence de la propriété | ARE-34925 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 184.0 m2 |
| Certification énergétique | B |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty est un site web de ARE, lda, Agence Immobilière au Portugal avec la Licence 9492
ou appelez-nous directement au
(+351) 913 988 888