Appartement 2 chambres à vendre à Infante Residence, Estrela, Lisbonne
| Prix demandé | 790 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32176 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 790 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32176 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 860 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32177 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 910 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32178 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 925 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32170 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.85 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 980 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32180 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 995 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32150 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 130.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 960 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32179 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 1 675 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31154 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 241.0 m2 |
| Prix demandé | 2 930 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31158 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 356.0 m2 |
| Prix demandé | 1 700 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31155 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 258.0 m2 |
| Prix demandé | 3 040 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31163 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 355.0 m2 |
| Prix demandé | 2 895 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31161 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 365.0 m2 |
| Prix demandé | 2 970 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31160 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 352.0 m2 |
| Prix demandé | 2 870 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31159 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 355.0 m2 |
| Prix demandé | 1 150 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31258 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 203.0 m2 |
| Prix demandé | 1 010 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32625 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 156.3 m2 |
| Prix demandé | 445 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32893 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 46.63 m2 |
| Prix demandé | 445 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32892 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 47.45 m2 |
| Prix demandé | 565 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32889 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 71.07 m2 |
| Prix demandé | 700 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32885 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 73.66 m2 |
| Prix demandé | 1 300 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32883 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 154.98 m2 |
| Prix demandé | 805 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32881 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 88.32 m2 |
| Prix demandé | 955 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32880 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 103.01 m2 |
| Prix demandé | 500 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32879 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 53.79 m2 |
| Prix demandé | 495 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32896 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 46.16 m2 |
| Prix demandé | 468 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32891 |
| Surface intérieure | 58.22 m2 |
| Prix demandé | 459 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32886 |
| Surface intérieure | 62.33 m2 |
| Prix demandé | 450 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32898 |
| Surface intérieure | 49.76 m2 |
| Prix demandé | 459 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32872 |
| Surface intérieure | 57.85 m2 |
| Prix demandé | 450 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32888 |
| Surface intérieure | 51.79 m2 |
| Prix demandé | 1 980 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-30749 |
| Surface intérieure | 402.0 m2 |
| Prix demandé | 500 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-30809 |
| Surface intérieure | 374.0 m2 |
| Prix demandé | 550 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32957 |
| Surface intérieure | 0.0 m2 |
| Prix demandé | 1 380 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32034 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 163.4 m2 |
| Prix demandé | 469 500 € |
| Référence de la propriété | ARE-27377 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 70.3 m2 |
| Prix demandé | 490 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-33150 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 118.4 m2 |
| Prix demandé | 820 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-30606 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 94.1 m2 |
| Prix demandé | 1 325 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-27406 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 249.4 m2 |
| Prix demandé | 4 800 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31415 |
| Nombre de chambres | 5 |
| Surface intérieure | 311.0 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 670 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-26622 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 149.7 m2 |
| Prix demandé | 327 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29623 |
| Surface intérieure | 37.1 m2 |
| Prix demandé | 296 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29624 |
| Surface intérieure | 32.3 m2 |
| Prix demandé | 730 200 € |
| Référence de la propriété | ARE-29610 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 77.1 m2 |
| Prix demandé | 2 190 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-25033 |
| Surface intérieure | 181.4 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 700 500 € |
| Référence de la propriété | ARE-29612 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 72.6 m2 |
| Prix demandé | 850 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29009 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 103.3 m2 |
| Prix demandé | 1 300 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29011 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 141.88 m2 |
| Prix demandé | 2 250 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29197 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 304.5 m2 |
| Prix demandé | 1 350 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-28999 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 150.99 m2 |
| Prix demandé | 1 200 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-28998 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 141.88 m2 |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty est un site web de ARE, lda, Agence Immobilière au Portugal avec la Licence 9492
ou appelez-nous directement au
(+351) 913 988 888