Villa 4 chambres à vendre à Monte Estoril, Cascais, Lisbon
| Prix demandé | 2 300 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-30591 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 235.0 m2 |
| Prix demandé | 2 300 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-30591 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 235.0 m2 |
| Prix demandé | 1 700 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32560 |
| Nombre de chambres | 6 |
| Surface intérieure | 275.2 m2 |
| Prix demandé | 3 120 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-30113 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 380.0 m2 |
| Prix demandé | 3 120 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-30115 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 380.0 m2 |
| Prix demandé | 1 950 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32320 |
| Nombre de chambres | 6 |
| Surface intérieure | 481.0 m2 |
| Prix demandé | 1 580 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31974 |
| Nombre de chambres | 5 |
| Surface intérieure | 346.0 m2 |
| Prix demandé | 865 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29925 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 96.9 m2 |
| Prix demandé | 980 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-30289 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 119.5 m2 |
| Prix demandé | 395 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-30214 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 40.0 m2 |
| Prix demandé | 490 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-29909 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 70.0 m2 |
| Prix demandé | 3 800 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31302 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 279.0 m2 |
| Prix demandé | 1 375 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-30245 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 119.6 m2 |
| Prix demandé | 790 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32126 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 122.65 m2 |
| Prix demandé | 1 600 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31613 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 252.75 m2 |
| Prix demandé | 1 850 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31609 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 224.21 m2 |
| Prix demandé | 455 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32539 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 61.0 m2 |
| Prix demandé | 320 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32528 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 43.0 m2 |
| Prix demandé | 390 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32544 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 55.43 m2 |
| Prix demandé | 480 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32545 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 68.4 m2 |
| Prix demandé | 385 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32546 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 54.6 m2 |
| Prix demandé | 1 850 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31038 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 216.0 m2 |
| Prix demandé | 765 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32175 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.95 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 995 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32172 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.85 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 785 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32167 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.85 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 2 500 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32540 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 164.91 m2 |
| Prix demandé | 2 300 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-31604 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 311.0 m2 |
| Prix demandé | 1 050 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32664 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 108.93 m2 |
| Prix demandé | 3 450 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-30428 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 194.0 m2 |
| Prix demandé | 980 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32843 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 74.4 m2 |
| Prix demandé | 1 000 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32714 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 123.3 m2 |
| Prix demandé | 2 100 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32675 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 122.3 m2 |
| Prix demandé | 3 900 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32186 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 430.5 m2 |
| Prix demandé | 485 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32895 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 55.09 m2 |
| Prix demandé | 580 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32894 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 70.87 m2 |
| Prix demandé | 2 290 558 € |
| Référence de la propriété | ARE-32013 |
| Surface intérieure | 141.82 m2 |
| Prix demandé | 2 427 833 € |
| Référence de la propriété | ARE-32014 |
| Surface intérieure | 142.07 m2 |
| Prix demandé | 2 817 900 € |
| Référence de la propriété | ARE-32020 |
| Surface intérieure | 181.8 m2 |
| Prix demandé | 3 396 805 € |
| Référence de la propriété | ARE-32019 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 209.93 m2 |
| Prix demandé | 3 760 722 € |
| Référence de la propriété | ARE-32018 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface intérieure | 230.76 m2 |
| Prix demandé | 3 912 982 € |
| Référence de la propriété | ARE-32015 |
| Surface intérieure | 222.4 m2 |
| Prix demandé | 2 848 065 € |
| Référence de la propriété | ARE-32021 |
| Surface intérieure | 172.61 m2 |
| Prix demandé | 3 740 278 € |
| Référence de la propriété | ARE-32024 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface intérieure | 209.93 m2 |
| Prix demandé | 3 090 600 € |
| Référence de la propriété | ARE-32025 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 181.8 m2 |
| Prix demandé | 805 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32168 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.85 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 875 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32169 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 115.85 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 575 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32159 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 55.75 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 515 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32156 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 55.75 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 535 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32157 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 55.75 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 585 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32160 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 57.7 m2 |
| Certification énergétique | A |
| Prix demandé | 555 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-32158 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Surface intérieure | 55.75 m2 |
| Certification énergétique | A |
(+351) 913 988 888 • LisbonProperty est un site web de ARE, lda, Agence Immobilière au Portugal avec la Licence 9492
ou appelez-nous directement au
(+351) 913 988 888